
ポンサコーン・トンカム
Pongsakorn Thongkham
国
タイ
年齢
25 歳
ポンサコーン・トンカム(タイ)は、現在男子ダブルスで世界128位にランクされています。 1 BWFタイトル回獲得
#128
男子ダブルス
#390
混合ダブルス
主な実績
🥇 インターナショナルチャレンジ
ランキング履歴
1年
2年
5年
全期間
BWFランキング概要
| 年 | 男子ダブルス | 混合ダブルス |
|---|---|---|
| 2026 | #117 | #394 |
| 2025 | #78 | #369 |
| 2024 | #70 | — |
| 2023 | #86 | — |
| 2022 | #419 | — |
| 2021 | #382 | — |
| 2020 | #362 | — |
| 2018 | — | #453 |
| 2017 | #360 | #192 |
大会成績
| 年 | Tournaments | 種目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 男子ダブルス | R1 | — | |
| 2026 | 男子ダブルス | R32 | — | |
| 2026 | 男子ダブルス | R32 | — | |
| 2025 | 男子ダブルス | R32 | — | |
| 2025 | 男子ダブルス | R32 | — |
現在の用具
用具データはまだありません
パートナー
| パートナー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ウォンサトーン・トンカム | 76 | 31 | 45 | 41% | 2016 – 2026 |
ナンナパス・スックラード | 17 | 8 | 9 | 47% | 2015 – 2025 |
ワチャラ・ブラナクア | 9 | 5 | 4 | 56% | 2016 – 2017 |
タナウィン・マディー | 6 | 4 | 2 | 67% | 2022 |
ナンタカーン・ヨードパイソン | 3 | 2 | 1 | 67% | 2019 |
ヌンタカーン・アイムサード | 1 | 0 | 1 | 0% | 2016 |
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
ルバン・クマール・レティナサバパティ | 0 | 3 | 3 | 0% |
徐承宰 | 0 | 2 | 2 | 0% |
何濟霆 | 0 | 2 | 2 | 0% |
モハマド・アリフ・アブ・ラティフ | 0 | 2 | 2 | 0% |
ロウ・チョクヒム | 0 | 2 | 2 | 0% |
ヤン・シンチョイ | 0 | 2 | 2 | 0% |
インカラット・アピスク | 0 | 2 | 2 | 0% |









