
サンジート
Sanjeeth S.
国
インド
年齢
38 歳
サンジート(インド)はプロバドミントン選手です。
ランキング履歴
1年
2年
5年
全期間
BWFランキング概要
| 年 | 男子ダブルス | 混合ダブルス |
|---|---|---|
| 2017 | #293 | — |
| 2016 | #166 | — |
| 2015 | #196 | — |
| 2014 | #111 | — |
| 2013 | #105 | #420 |
| 2012 | #98 | #430 |
| 2011 | #99 | — |
| 2010 | #97 | — |
大会成績
| 年 | Tournaments | 種目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | MD 35 | R32 | — | |
| 2021 | 男子ダブルス | R16 | — | |
| 2021 | 男子ダブルス | R32 | — | |
| 2017 | 混合ダブルス | R16 | — | |
| 2017 | 混合ダブルス | Qual. R16 | — |
現在の用具
用具データはまだありません
パートナー
| パートナー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ジャガディシュ・ヤダフ | 30 | 6 | 24 | 20% | 2010 – 2015 |
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
マヌ・アットリ | 0 | 3 | 3 | 0% |
ヴェンカト・ガウラフ・プラサード | 0 | 2 | 2 | 0% |
B. スミース・レッディ | 0 | 2 | 2 | 0% |
リン・チアユー | 0 | 2 | 2 | 0% |
ウー・シアオリン | 0 | 2 | 2 | 0% |
タン・ウィーギーン | 0 | 2 | 2 | 0% |
コン・キアットジェン | 0 | 2 | 2 | 0% |





