
シー・クエイチュン
Shih Kuei Chun
国
チャイニーズタイペイ
引退最終試合: 2018年11月27日
シー・クエイチュン(チャイニーズタイペイ)は引退したプロバドミントン選手で、2018年に最後の大会に出場しました。
ランキング履歴
1年
2年
5年
全期間
BWFランキング概要
| 年 | 男子シングルス | 男子ダブルス | 混合ダブルス |
|---|---|---|---|
| 2020 | #382 | — | — |
| 2019 | #209 | #169 | — |
| 2018 | #133 | #158 | — |
| 2017 | #99 | #295 | — |
| 2016 | #119 | #338 | #257 |
| 2015 | #130 | #386 | #244 |
| 2014 | #106 | #322 | #406 |
| 2013 | #105 | #326 | — |
| 2012 | #85 | — | — |
| 2011 | #111 | #182 | — |
| 2010 | #79 | #178 | — |
大会成績
| 年 | Tournaments | 種目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 男子シングルス | Qual. R16 | — | |
| 2018 | 男子シングルス | R16 | — | |
| 2018 | 男子シングルス | Qual. R16 | — | |
| 2018 | 男子ダブルス | R32 | — | |
| 2018 | 男子シングルス | R64 | — |
現在の用具
用具データはまだありません
パートナー
| パートナー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ルー・チアフン | 12 | 4 | 8 | 33% | 2017 – 2018 |
ジョー・ウー | 12 | 7 | 5 | 58% | 2013 |
洪思婕 | 4 | 2 | 2 | 50% | 2010 |
チェン・シアオフアン | 2 | 0 | 2 | 0% | 2009 – 2011 |
スー・イーノン | 1 | 0 | 1 | 0% | 2011 |
チー・ユージェン | 1 | 0 | 1 | 0% | 2016 |
謝裕興 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2008 |
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
リュー・ダレン | 0 | 3 | 3 | 0% |
ワン・ツーウェイ | 0 | 3 | 3 | 0% |
モハマド・アリフ・アブ・ラティフ | 1 | 2 | 3 | 33% |
タン・チュンシャン | 0 | 3 | 3 | 0% |
チェン・ヨンジャオ・アシュトン | 1 | 2 | 3 | 33% |
トミー・スギアルト | 0 | 2 | 2 | 0% |
孫完虎 | 0 | 2 | 2 | 0% |







