
シッティコム・タマシン
Sitthikom Thammasin
国
タイ
年齢
31 歳
引退最終試合: 2023年5月31日
シッティコム・タマシン(タイ)は引退したプロバドミントン選手で、2023年に最後の大会に出場しました。 彼のキャリア4タイトルには4 その他のタイトル回が含まれます。
主な実績
🥇 Super 300🥇 Super 100🥇 インターナショナルチャレンジ🥇 インターナショナルシリーズ
ランキング履歴
1年
2年
5年
全期間
BWFランキング概要
| 年 | 男子シングルス |
|---|---|
| 2024 | #105 |
| 2023 | #30 |
| 2022 | #29 |
| 2021 | #25 |
| 2020 | #21 |
| 2019 | #21 |
| 2018 | #45 |
| 2017 | #111 |
| 2016 | #441 |
| 2015 | #185 |
| 2014 | #146 |
| 2013 | #115 |
| 2012 | #114 |
| 2011 | #112 |
| 2010 | #101 |
大会成績
| 年 | Tournaments | 種目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 男子シングルス | R32 | — | |
| 2023 | 男子シングルス | R32 | — | |
| 2023 | 男子シングルス | R32 | — | |
| 2023 | 男子シングルス | R32 | — | |
| 2023 | 男子シングルス | R32 | — |
現在の用具
用具データはまだありません
パートナー
| パートナー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ナリサパット・ラム | 8 | 5 | 3 | 63% | 2011 – 2012 |
インカラット・アピスク | 4 | 3 | 1 | 75% | 2011 |
ポーンパウィー・チョチュウォン | 3 | 2 | 1 | 67% | 2011 |
ナッチャ・セーンチョート | 2 | 1 | 1 | 50% | 2014 |
コシット・ペットプラダブ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2010 |
パリンヤワット・トンヌアム | 1 | 0 | 1 | 0% | 2010 |
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
ソーン・ジューヴェン | 4 | 2 | 6 | 67% |
ヴィクトル・アクセルセン | 0 | 5 | 5 | 0% |
常山幹太 | 2 | 3 | 5 | 40% |
リー・ジージャ | 0 | 5 | 5 | 0% |
スリカンス・キダンビ | 0 | 4 | 4 | 0% |
H. S. プラノイ | 2 | 2 | 4 | 50% |
アンソニー・シニスカ・ギンティン | 0 | 4 | 4 | 0% |










