
ワチラウィット・ソートン
Wachirawit Sothon
国
タイ
年齢
26 歳
ワチラウィット・ソートン(タイ)は、現在男子ダブルスで世界151位にランクされています。 彼のキャリア3タイトルには3 その他のタイトル回が含まれます。
#151
男子ダブルス
主な実績
🥇 インターナショナルシリーズ ×2🥇 フューチャーシリーズ
ランキング履歴
1年
2年
5年
全期間
BWFランキング概要
| 年 | 男子ダブルス |
|---|---|
| 2026 | #123 |
| 2025 | #95 |
| 2024 | #82 |
| 2023 | #54 |
| 2022 | #79 |
| 2021 | #152 |
| 2020 | #69 |
| 2019 | #72 |
| 2018 | #232 |
| 2017 | #299 |
大会成績
| 年 | Tournaments | 種目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 男子ダブルス | R32 | — | |
| 2025 | 男子ダブルス | R32 | — | |
| 2025 | 男子ダブルス | R16 | — | |
| 2025 | 男子ダブルス | R32 | — | |
| 2025 | 男子ダブルス | R32 | — |
現在の用具
用具データはまだありません
パートナー
| パートナー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
タナドン・プンパニチ | 51 | 28 | 23 | 55% | 2022 – 2024 |
タナウィン・マディー | 48 | 29 | 19 | 60% | 2018 – 2025 |
スパク・ジョムコー | 30 | 20 | 10 | 67% | 2018 – 2019 |
ナッタパット・トリンカジー | 25 | 14 | 11 | 56% | 2016 – 2019 |
スピサラ・ペウサンプラン | 6 | 2 | 4 | 33% | 2016 – 2017 |
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
王昶 | 1 | 3 | 4 | 25% |
山田尚輝 | 1 | 3 | 4 | 25% |
邸子健 | 1 | 2 | 3 | 33% |
ディンク・シン・コントゥジャム | 2 | 1 | 3 | 67% |
柴田一樹 | 0 | 3 | 3 | 0% |
金元昊 | 0 | 2 | 2 | 0% |
レオ・ローリー・カルナンド | 0 | 2 | 2 | 0% |









