
ロー・ウェイシェン
Wei Sheng Loh
国
マレーシア
年齢
33 歳
引退最終試合: 2016年9月16日
ロー・ウェイシェン(マレーシア)は引退したプロバドミントン選手で、2016年に最後の大会に出場しました。
ランキング履歴
1年
2年
5年
全期間
BWFランキング概要
| 年 | 男子シングルス | 男子ダブルス |
|---|---|---|
| 2016 | #433 | — |
| 2015 | #232 | — |
| 2014 | #147 | #409 |
| 2013 | — | #404 |
| 2012 | #96 | — |
| 2011 | #98 | — |
| 2010 | #244 | — |
大会成績
| 年 | Tournaments | 種目 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 男子ダブルス | R16 | 1,520 | |
| 2016 | 男子シングルス | R32 | 920 | |
| 2015 | 男子ダブルス | R16 | — | |
| 2015 | 男子ダブルス | R32 | — | |
| 2015 | 男子シングルス | Qual. R64 | — |
現在の用具
用具データはまだありません
パートナー
| パートナー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ヤン・リーリアン | 2 | 1 | 1 | 50% | 2009 |
モハド・ルトフィ・ザイム・アブドゥル・ハリド | 2 | 1 | 1 | 50% | 2016 |
Head to Head
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
スッパンユ・アヴィヒンサノン | 0 | 3 | 3 | 0% |
ウォン・ウィンキー・ヴィンセント | 0 | 2 | 2 | 0% |
ディオニシウス・ハヨム・ルンバカ | 0 | 2 | 2 | 0% |
孫完虎 | 0 | 1 | 1 | 0% |
スリカンス・キダンビ | 0 | 1 | 1 | 0% |
H. S. プラノイ | 0 | 1 | 1 | 0% |
伍家朗 | 0 | 1 | 1 | 0% |






