
公式スペック
| 仕様 | 値 |
|---|---|
| 重量クラス | 4U |
| バランスポイント | 295 mm |
| 最大テンション | 30 ポンド (13.5 キロ) |
| フレーム素材 | Mitsubishi Chemical PYROFIL M30、Woven Carbon |
| シリーズ | コキュートス |
類似ラケット
| ラケット | 一致 | 重量クラス | バランスポイント | バランスタイプ | シャフト硬さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50% | 4U | 295 mm | — | — | |
![]() | 50% | 4U | 295 mm | ヘッドヘビー | スティフ | |
![]() | 50% | 4U | 295 mm | ヘッドヘビー | スティフ | |
![]() | 50% | 4U | 295 mm | — | — | |
![]() | 50% | 4U | 295 mm | — | — | |
![]() | 47% | 4U | 290 mm | — | — |





