
公式スペック
| 仕様 | 値 |
|---|---|
| 重量クラス | 4U |
| シャフト硬さ | スティフ |
| フレーム素材 | Internal Foam、New Dimension Carbon |
| シャフト素材 | Toray 50T Carbon |
類似ラケット
| ラケット | 一致 | 重量クラス | バランスポイント | バランスタイプ | シャフト硬さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50% | 4U | 290 mm | イーブンバランス | スティフ | |
![]() | 50% | 4U | 290 mm | イーブンバランス | スティフ | |
![]() | 50% | 4U | — | — | スティフ | |
![]() | 50% | 4U | — | — | スティフ | |
![]() | 50% | 4U | — | — | スティフ | |
![]() | 50% | 4U | — | — | スティフ |





