
リーニン 3Dキャリバー 300 3U
Li-Ning 3d Calibar 300 3U
3Uフレキシブル2018
Li-Ning 3d Calibar 300(フレキシブル, 3U)は、初心者やレクリエーションプレーヤーに最適なやさしいラケットです。 寛容な特性——タイミングのずれを許容する柔軟なシャフト——により、手軽にプレーを楽しめます。
公式スペック
| 仕様 | 値 |
|---|---|
| 重量クラス | 3U |
| バランスポイント | 296 mm |
| シャフト硬さ | フレキシブル |
| 最大テンション | 30 ポンド (13.5 キロ) |
| フレーム素材 | STD High Elastic Carbon Fiber |
| シャフト素材 | STD High Elastic Carbon Fiber |
| 発売年 | 2018 |
| シリーズ | 3Dキャリバー |
類似ラケット
| ラケット | 一致 | 重量クラス | バランスポイント | バランスタイプ | シャフト硬さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65% | 3U | 296 mm | ヘッドヘビー | フレキシブル | |
![]() | 64% | 3U | 298 mm | ヘッドヘビー | フレキシブル | |
![]() | 64% | 3U | 298 mm | ヘッドヘビー | フレキシブル | |
![]() | 64% | 3U | 298 mm | ヘッドヘビー | フレキシブル | |
![]() | 64% | 3U | 295 mm | イーブンバランス | フレキシブル | |
![]() | 64% | 3U | 297 mm | ヘッドヘビー | フレキシブル |





