
ミズノ アルティウス ツアー 3U
Mizuno Altius Tour 3U
3Uヘッドヘビーフレキシブル2018
Mizuno Altius Tour(ヘッドヘビー, フレキシブル, 3U)は、レベルアップを目指す中級者に適したオールラウンドラケットです。 打感がよりマイルドで、成長途中のアタッカーに適したパワーラケット。
公式スペック
| 仕様 | 値 |
|---|---|
| 重量クラス | 3U |
| バランスタイプ | ヘッドヘビー |
| シャフト硬さ | フレキシブル |
| 最大テンション | 27 ポンド (12 キロ) |
| フレーム素材 | 高弾性グラファイト、グラファイト(ソリッドカーボンコンセプト)、RF Carbon、HG Resin |
| シャフト素材 | 高弾性グラファイト、グラファイト(ソリッドカーボンコンセプト)、RF Carbon、HG Resin |
| 発売年 | 2018 |
| シリーズ | アルティウス |
類似ラケット
| ラケット | 一致 | 重量クラス | バランスポイント | バランスタイプ | シャフト硬さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 79% | 3U | 298 mm | ヘッドヘビー | フレキシブル | |
![]() | 79% | 3U | 300 mm | ヘッドヘビー | フレキシブル | |
![]() | 79% | 3U | 298 mm | ヘッドヘビー | フレキシブル | |
![]() | 79% | 3U | 296 mm | ヘッドヘビー | フレキシブル | |
![]() | 79% | 3U | 298 mm | ヘッドヘビー | フレキシブル | |
![]() | 79% | 3U | 310 mm | ヘッドヘビー | フレキシブル |





