
公式スペック
| 仕様 | 値 |
|---|---|
| 重量クラス | 4U |
| 最大テンション | 31 ポンド (14 キロ) |
| フレーム素材 | High Strength Carbon Fiber、HARD CORED TECHNOLOGY |
| シャフト素材 | High Strength Carbon Fiber、PYROFIL、6.6 SHAFT |
| 発売年 | 2025 |
| シリーズ | スラスター |
類似ラケット
| ラケット | 一致 | 重量クラス | バランスポイント | バランスタイプ | シャフト硬さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29% | 4U | — | ヘッドヘビー | ミディアムフレックス | |
![]() | 29% | 4U | — | ヘッドヘビー | ミディアムフレックス | |
![]() | 29% | 4U | — | イーブンバランス | スティフ | |
![]() | 29% | 4U | — | — | スティフ | |
![]() | 29% | 4U | — | イーブンバランス | フレキシブル | |
![]() | 29% | 4U | 295 mm | イーブンバランス | スティフ |





