
公式スペック
| 仕様 | 値 |
|---|---|
| 重量クラス | 8U |
| シャフト硬さ | ミディアムフレックス |
| 最大テンション | 35 ポンド (16 キロ) |
| フレーム素材 | Carbon Fiber |
| シャフト素材 | Carbon Fiber |
類似ラケット
| ラケット | 一致 | 重量クラス | バランスポイント | バランスタイプ | シャフト硬さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43% | 8U | — | ヘッドヘビー | ミディアムフレックス | |
![]() | 43% | 8U | — | ヘッドヘビー | ミディアムフレックス | |
![]() | 43% | 8U | 310 mm | ヘッドヘビー | ミディアムフレックス | |
![]() | 29% | 5U | — | — | ミディアムフレックス | |
![]() | 21% | 4U | — | — | ミディアムフレックス | |
![]() | 21% | 4U | — | — | ミディアムフレックス |





