II COPA CLUB DE REGATAS LIMA International Junior 2025
11月4日 – 2025年11月9日·
リマ, ペルー·Coliseo Sede Filial Villa Deportiva De Club de Regatas Lima.
Future Series90 matches
II COPA CLUB DE REGATAS LIMA International Junior 2025(2025年)はリマ, ペルーで開催されました。 本大会は5種目で開催。 ペルーの選手が1種目中1種目を制しました。
Podium
🥇
MS-U19
Guillermo BUENDIA MALDONADO
Final
| Score | ||
|---|---|---|
![]() ![]() Guillermo BUENDIA MALDONADO | 21–1810–9(25′) | ![]() ![]() |
![]() | 21–1710–2117–21(60′) | ![]() |
![]() ![]() Naomi JUNCO VASQUEZ | 19–2121–1521–13(69′) | ![]() ![]() |
![]() | 21–721–19(38′) | ![]() |
![]() ![]() Umesh LESCANO KONDA | 22–2021–19(32′) | Maurice MARTIN REVILLA ![]() ![]() |
Semi-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
![]() ![]() Guillermo BUENDIA MALDONADO | 21–1521–11(30′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Umesh LESCANO KONDA | 17–2115–21(28′) | ![]() ![]() |
![]() | 21–1821–15(30′) | ![]() |
![]() | 9–219–21(20′) | ![]() |
![]() ![]() Naomi JUNCO VASQUEZ | 21–721–10(24′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Lucero ROQUE CAYCHO | 10–2112–21(30′) | ![]() ![]() |
![]() | 21–821–11(21′) | ![]() |
![]() | 21–1626–24(41′) | ![]() |
![]() ![]() Umesh LESCANO KONDA | 21–1912–2123–21(50′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Alejandro CRISANTO TORIBIO | 17–2121–1714–21(42′) | Maurice MARTIN REVILLA ![]() ![]() |
Quarter-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
![]() ![]() Guillermo BUENDIA MALDONADO | 21–721–11(20′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Maximo RETTIG | 21–1917–2116–21(59′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Xavi HAYNESMauricio RAYME CARDENAS | 16–2111–21(50′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Jeshua DUEÑAS LOZA | — | ![]() ![]() |
![]() | 2–215–21(16′) | ![]() |
![]() | 15–2121–1210–21(36′) | Maurice MARTIN REVILLA ![]() |
![]() | 21–1121–9(21′) | ![]() |
![]() | 9–2111–21(28′) | ![]() |
![]() ![]() Naomi JUNCO VASQUEZ | 21–721–9(25′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Lucero ROQUE CAYCHO | 21–1410–2121–14(42′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Valentina ROJASStacy WILSON | 2–219–21(25′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Valentina CARRILLO VALDEAVELLANO | 9–2114–21(27′) | ![]() ![]() |
![]() | 21–1912–2121–11(42′) | ![]() |
![]() | 21–1721–17(26′) | Rafaela SILVA LA ROSA ![]() |
![]() | 21–321–8(30′) | ![]() |
![]() | 11–2112–21(25′) | ![]() |
![]() ![]() Umesh LESCANO KONDA | 21–1221–11(21′) | Fabrizio GUTIERREZ QUICAÑO ![]() ![]() |
![]() ![]() FabiáN Alejandro SAGASTUME BUSTAMANTE | 12–2119–21(28′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Guillermo BUENDIA MALDONADO | 19–2121–1621–17(40′) | Gabriel PALLETE QUIROGA ![]() ![]() |
![]() ![]() Agustin STREETMorena MAGISTRATI | 17–2111–21(23′) | Maurice MARTIN REVILLA ![]() ![]() |
