
Alap Mishra
Quốc gia
Ấn Độ
Tuổi
25 tuổi
Alap Mishra (Ấn Độ) hiện xếp hạng #96 ở nội dung Đơn nam. 1 Đã giành danh hiệu BWF
#96
Đơn nam
#96
Thứ hạng cao nhất
Thành tích
🥇 Giải quốc tế
Lịch sử xếp hạng
1N
2N
5N
Tất cả
Tóm tắt xếp hạng BWF
| Năm | Đơn nam |
|---|---|
| 2026 | #94 |
| 2025 | #96 |
| 2024 | #93 |
| 2023 | #107 |
| 2022 | #133 |
| 2021 | #123 |
| 2020 | #120 |
| 2019 | #190 |
| 2018 | #483 |
Kết quả giải đấu
| Năm | Tournaments | Nội dung | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | R64 | — | |
| 2026 | Đơn nam | R64 | — | |
| 2026 | Đơn nam | R32 | — | |
| 2025 | Đơn nam | R64 | — | |
| 2025 | Đơn nam | R16 | — |
Trang bị hiện tại
Chưa có dữ liệu trang bị
Đồng đội
| Đồng đội | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Dhruv Rawat | 2 | 1 | 1 | 50% | 2018 |
Head to Head
| Vận động viên | ||||
|---|---|---|---|---|
Harsheel Dani | 1 | 2 | 3 | 33% |
Mads Christophersen | 0 | 3 | 3 | 0% |
Kiran George | 1 | 2 | 3 | 33% |
Ade Resky Dwicahyo | 0 | 3 | 3 | 0% |
Huang Ping-Hsien | 0 | 3 | 3 | 0% |
Sathish Kumar Karunakaran | 1 | 2 | 3 | 33% |
Sourabh Varma | 0 | 2 | 2 | 0% |






