
Alexander Roovers
Quốc gia
Đức
Tuổi
39 tuổi
Đã giải nghệTrận đấu cuối: 26 Th6 2019
Alexander Roovers (Đức) là cựu vận động viên cầu lông chuyên nghiệp, lần cuối thi đấu vào năm 2019. 2 Đã giành danh hiệu BWF
Thành tích
🥇 Giải quốc tế ×2
Lịch sử xếp hạng
1N
2N
5N
Tất cả
Tóm tắt xếp hạng BWF
| Năm | Đơn nam | Đôi nam |
|---|---|---|
| 2022 | #414 | — |
| 2021 | #317 | — |
| 2020 | #119 | — |
| 2019 | #82 | — |
| 2018 | #80 | — |
| 2017 | #112 | #348 |
| 2016 | #205 | #252 |
| 2015 | #208 | — |
| 2014 | #231 | #278 |
| 2013 | #407 | — |
| 2012 | #265 | — |
| 2011 | #382 | — |
| 2010 | #498 | — |
Kết quả giải đấu
| Năm | Tournaments | Nội dung | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Đơn nam | R3 | — | |
| 2019 | Đơn nam | Qual. R64 | — | |
| 2019 | Đơn nam | Qual. R32 | — | |
| 2019 | Đơn nam | R32 | — | |
| 2019 | Đơn nam | R32 | — |
Trang bị hiện tại
Chưa có dữ liệu trang bị
Đồng đội
| Đồng đội | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Patrick Volkmann | 4 | 3 | 1 | 75% | 2017 |
Erik Meijs | 2 | 1 | 1 | 50% | 2017 |
Head to Head
| Vận động viên | ||||
|---|---|---|---|---|
Parupalli Kashyap | 0 | 3 | 3 | 0% |
Rasmus Gemke | 0 | 3 | 3 | 0% |
Pablo Abián | 0 | 3 | 3 | 0% |
Lukas Schmidt | 0 | 3 | 3 | 0% |
Michał Rogalski | 2 | 1 | 3 | 67% |
Jaromír Janáček | 3 | 0 | 3 | 100% |
Nguyễn Nhật | 1 | 2 | 3 | 33% |







