
Alisha Khan
Quốc gia
Ấn Độ
Tuổi
20 tuổi
Alisha Khan (Ấn Độ) hiện xếp hạng #75 ở nội dung Đôi nữ.
#75
Đôi nữ
#75
Thứ hạng cao nhất
Lịch sử xếp hạng
1N
2N
5N
Tất cả
Tóm tắt xếp hạng BWF
| Năm | Đôi nữ | Đôi nam nữ |
|---|---|---|
| 2026 | #67 | — |
| 2025 | #66 | #282 |
| 2024 | #115 | #274 |
Kết quả giải đấu
| Năm | Tournaments | Nội dung | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Đôi nữ | R32 | — | |
| 2025 | Đôi nữ | R32 | — | |
| 2025 | Đôi nữ | R16 | — | |
| 2025 | Đôi nữ | R16 | — | |
| 2025 | Đôi nữ | R16 | — |
Trang bị hiện tại
Chưa có dữ liệu trang bị
Đồng đội
| Đồng đội | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vaishnavi Khadkekar | 44 | 23 | 21 | 52% | 2022 – 2025 |
Viraj Kuvale | 2 | 1 | 1 | 50% | 2025 |
Head to Head
| Vận động viên | ||||
|---|---|---|---|---|
Gronya Somerville | 0 | 2 | 2 | 0% |
Shruti Mishra | 0 | 2 | 2 | 0% |
Priya Konjengbam | 0 | 2 | 2 | 0% |
Angela Yu | 0 | 2 | 2 | 0% |
Stefani Stoeva | 0 | 1 | 1 | 0% |
Gabriela Stoeva | 0 | 1 | 1 | 0% |
Tarun Kona | 1 | 0 | 1 | 100% |





