
Jagadish Yadav
Quốc gia
Ấn Độ
Tuổi
40 tuổi
Đã giải nghệTrận đấu cuối: 31 Th1 2018
Jagadish Yadav (Ấn Độ) là cựu vận động viên cầu lông chuyên nghiệp, lần cuối thi đấu vào năm 2018.
Lịch sử xếp hạng
1N
2N
5N
Tất cả
Tóm tắt xếp hạng BWF
| Năm | Đôi nam | Đôi nam nữ |
|---|---|---|
| 2019 | #116 | — |
| 2018 | #105 | — |
| 2017 | #153 | #464 |
| 2016 | #155 | #460 |
| 2015 | #196 | — |
| 2014 | #119 | — |
| 2013 | #141 | — |
| 2012 | #98 | — |
| 2011 | #99 | — |
| 2010 | #97 | — |
Kết quả giải đấu
| Năm | Tournaments | Nội dung | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Đôi nam | R32 | — | |
| 2018 | Đôi nam | R16 | — | |
| 2018 | Đôi nam | R16 | — | |
| 2018 | Đôi nam | R32 | — | |
| 2017 | Đôi nam | R16 | — |
Trang bị hiện tại
Chưa có dữ liệu trang bị
Đồng đội
| Đồng đội | |||||
|---|---|---|---|---|---|
S. Sanjeeth | 30 | 6 | 24 | 20% | 2010 – 2015 |
Head to Head
| Vận động viên | ||||
|---|---|---|---|---|
Yang Po-Han | 0 | 2 | 2 | 0% |
Manu Attri | 0 | 2 | 2 | 0% |
B. Sumeeth Reddy | 0 | 2 | 2 | 0% |
Lin Chia-Yu | 0 | 2 | 2 | 0% |
Wu Hsiao-Lin | 0 | 2 | 2 | 0% |
Tarun Kona | 0 | 2 | 2 | 0% |
Tan Wee Gieen | 0 | 2 | 2 | 0% |






