
Judith Mair
Quốc gia
Italy
Tuổi
23 tuổi
Judith Mair (Italy) là vận động viên cầu lông chuyên nghiệp. 2 Đã giành danh hiệu BWF
Thành tích
🥇 Giải quốc tế🥇 Trẻ
Lịch sử xếp hạng
1N
2N
5N
Tất cả
Tóm tắt xếp hạng BWF
| Năm | Đôi nữ | Đơn nữ |
|---|---|---|
| 2024 | #105 | #141 |
| 2023 | #45 | #117 |
| 2022 | #44 | #119 |
| 2021 | #90 | #216 |
Kết quả giải đấu
| Năm | Tournaments | Nội dung | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Đơn nữ | Qual. R64 | — | |
| 2023 | Đơn nữ | R16 | — | |
| 2023 | Đơn nữ | R16 | — | |
| 2023 | Đơn nữ | R16 | — | |
| 2023 | Đơn nữ | R16 | — |
Trang bị hiện tại
Chưa có dữ liệu trang bị
Đồng đội
| Đồng đội | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Martina Corsini | 78 | 41 | 37 | 53% | 2018 – 2023 |
Katharina Fink | 7 | 3 | 4 | 43% | 2017 – 2019 |
Head to Head
| Vận động viên | ||||
|---|---|---|---|---|
Hristomira Popovska | 1 | 5 | 6 | 17% |
Ania Setién | 2 | 2 | 4 | 50% |
Ishika Jaiswal | 0 | 4 | 4 | 0% |
Petra Polanc | 2 | 1 | 3 | 67% |
Kelly Van Buiten | 2 | 1 | 3 | 67% |
Lucía Rodríguez | 1 | 2 | 3 | 33% |
Srivedya Gurazada | 1 | 2 | 3 | 33% |



