
Lee Cheuk Yiu
Quốc gia
Hồng Kông
Tuổi
29 tuổi
Lee Cheuk Yiu (Hồng Kông) hiện xếp hạng #22 ở nội dung Đơn nam. 2 Đã giành danh hiệu BWF Đối thủ thường xuyên nhất là Châu Thiên Thành (Đài Bắc Trung Hoa), với 14 lần đối đầu trong sự nghiệp.
#22
Đơn nam
#22
Thứ hạng cao nhất
Thành tích
🥇 Super 300 ×2🥈 Super 750 ×2
Lịch sử xếp hạng
1N
2N
5N
Tất cả
Tóm tắt xếp hạng BWF
| Năm | Đơn nam |
|---|---|
| 2026 | #22 |
| 2025 | #14 |
| 2024 | #13 |
| 2023 | #16 |
| 2022 | #14 |
| 2021 | #14 |
| 2020 | #18 |
| 2019 | #33 |
| 2018 | #38 |
| 2017 | #41 |
| 2016 | #71 |
| 2014 | #233 |
| 2013 | #220 |
| 2012 | #319 |
Kết quả giải đấu
| Năm | Tournaments | Nội dung | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | R16 | 3,600 | |
| 2026 | Đơn nam | R16 | — | |
| 2026 | Đơn nam | R16 | — | |
| 2026 | Đơn nam | R32 | — | |
| 2026 | Đơn nam | R16 | — |
Trang bị hiện tại
Chưa có dữ liệu trang bị
Đồng đội
| Đồng đội | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Yeung Shing Choi | 6 | 4 | 2 | 67% | 2013 |
Chang Tak Ching | 5 | 3 | 2 | 60% | 2013 |
Tang Chun Man | 4 | 2 | 2 | 50% | 2011 – 2012 |
Head to Head
| Vận động viên | ||||
|---|---|---|---|---|
Châu Thiên Thành | 6 | 8 | 14 | 43% |
Shi Yuqi | 5 | 9 | 14 | 36% |
Ng Ka Long | 1 | 9 | 10 | 10% |
Jonatan Christie | 3 | 7 | 10 | 30% |
Viktor Axelsen | 2 | 6 | 8 | 25% |
Wang Tzu-Wei | 6 | 2 | 8 | 75% |
Anders Antonsen | 1 | 7 | 8 | 13% |









