
Daniel Nikolov
Country
Bulgaria
Age
27 y.o.
Career endedLast match: Nov 17, 2022
Daniel Nikolov (Bulgaria) is a retired professional badminton player, last competing in 2022. His 13 career titles include 13 other titles. Has won the Babolat Bulgarian International 2016 2 times (2016, 2016).
Achievements
🥇 International Series🥇 Future Series ×7🥇 Junior ×5
Ranking History
1Y
2Y
5Y
All
BWF Ranking Summary
| Year | Men's Doubles | Men's Singles |
|---|---|---|
| 2023 | #196 | #122 |
| 2022 | #201 | #94 |
| 2021 | #250 | #103 |
| 2020 | #123 | #158 |
| 2019 | #94 | #150 |
| 2018 | #101 | #178 |
| 2017 | #93 | #277 |
| 2016 | #98 | #289 |
| 2014 | #121 | #455 |
| 2013 | #144 | #457 |
Tournament Results
| Year | Tournaments | Event | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Men's Singles | R32 | — | |
| 2022 | Men's Singles | R16 | — | |
| 2022 | Men's Singles | R16 | — | |
| 2022 | Men's Doubles | R16 | — | |
| 2022 | Men's Singles | R16 | — |
Current Equipment
No equipment data available yet
Partners
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ivan Rusev | 72 | 44 | 28 | 61% | 2015 – 2020 |
Ivan Panev | 25 | 17 | 8 | 68% | 2013 – 2016 |
Dimitar Yanakiev | 10 | 4 | 6 | 40% | 2021 – 2022 |
Alex Vlaar | 5 | 3 | 2 | 60% | 2018 |
Collins Valentine Filimon | 4 | 2 | 2 | 50% | 2016 |
Peyo Boichinov | 1 | 0 | 1 | 0% | 2015 |
Head to Head
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Jan Colin Voelker | 1 | 3 | 4 | 25% |
Jan Louda | 3 | 1 | 4 | 75% |
Joran Kweekel | 1 | 3 | 4 | 25% |
Luís Enrique PeñAlver | 0 | 3 | 3 | 0% |
Bjarne Geiss | 0 | 3 | 3 | 0% |
Nhat Nguyen | 0 | 3 | 3 | 0% |
Fabio Caponio | 3 | 0 | 3 | 100% |







