Women's Singles BWF World Rankings
Updated: Apr 14, 2026
BWF Women's Singles World Rankings as of Apr 14, 2026. Led by An Se Young (Korea), followed by Wang Zhi Yi (China) and Akane Yamaguchi (Japan). The top 10 features players from 6 countries. India leads with 17 players in the top 100. Rankings are updated weekly by the BWF.
Biggest movers up: Ella Lin rose 14 spots to #73; Chloe Hoang rose 12 spots to #87. Dropped: Gregoria Mariska Tunjung fell 12 spots to #58; Julie Dawall Jakobsen fell 11 spots to #51.
Biggest Movers
| Rank | Change | Player | Country | Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | — | An Se Young | 117,270+1,500 | |
| #2 | — | Wang Zhi Yi | 106,012+850 | |
| #3 | ▲1 | Akane Yamaguchi | 93,764+700 | |
| #4 | ▼1 | Chen Yu Fei | 91,035-4,600 | |
| #5 | — | Han Yue | 85,050-2,500 | |
| #6 | — | Putri Kusuma Wardani | 74,140 | |
| #7 | — | Ratchanok Intanon | 69,964 | |
| #8 | — | Pornpawee Chochuwong | 67,701+480 | |
| #9 | — | Tomoka Miyazaki | 64,724+1,560 | |
| #10 | ▲2 | Michelle Li | 58,756+2,100 | |
| #11 | ▲4 | Nozomi Okuhara | 56,490+2,750 | |
| #12 | ▼2 | Gao Fang Jie | 56,032-1,800 | |
| #13 | — | V. Sindhu Pusarla | 54,964 | |
| #14 | ▼3 | Supanida Katethong | 54,027-2,750 | |
| #15 | ▼1 | Chiu Pin-Chian | 53,884 | |
| #16 | ▲5 | Mia Blichfeldt | 53,326+3,120 | |
| #17 | — | Busanan Ongbamrungphan | 51,847 | |
| #18 | ▼2 | Kim Ga Eun | 51,811-1,800 | |
| #19 | ▼1 | Lin Hsiang Ti | 51,714 | |
| #20 | ▼1 | Sim Yu Jin | 51,139 | |
| #21 | ▼1 | Line Christophersen | 50,498 | |
| #22 | ▲3 | Riko Gunji | 50,369+3,000 | |
| #23 | ▲4 | Unnati Hooda | 48,840+2,140 | |
| #24 | ▲2 | Nguyen Thuy Linh | 48,630+1,800 | |
| #25 | ▼1 | Pitchamon Opatniputh | 48,038 | |
| #26 | ▼4 | Line Højmark Kjaersfeldt | 47,534-1,400 | |
| #27 | ▲1 | Beiwen Zhang | 46,246 | |
| #28 | ▼5 | Natsuki Nidaira | 45,240-3,000 | |
| #29 | — | Hina Akechi | 42,984 | |
| #30 | ▲5 | Neslihan Arin | 42,222+2,820 | |
| #31 | — | Kirsty Gilmour | 42,050+1,400 | |
| #32 | ▼2 | Huang Yu-Hsun | 41,310 | |
| #33 | ▼1 | Jia Min Yeo | 40,413+250 | |
| #34 | ▲3 | Karupathevan Letshanaa | 40,394+1,800 | |
| #35 | ▼1 | Tanvi Sharma | 40,223+780 | |
| #36 | ▼3 | Han Qian Xi | 39,761 | |
| #37 | ▼1 | Sung Shuo Yun | 38,805 | |
| #38 | — | Ling Ching Wong | 38,381 | |
| #39 | — | Isharani Baruah | 36,790 | |
| #40 | ▲1 | Manami Suizu | 35,720 | |
| #41 | ▲4 | Polina Buhrova | 35,589+1,440 | |
| #42 | — | Tung Ciou-Tong | 35,460 | |
| #43 | ▲9 | Amalie Schulz | 35,145+2,820 | |
| #44 | ▼1 | Devika Sihag | 34,680 | |
| #45 | ▼1 | Hsu Wen Chi | 34,655 | |
| #46 | ▲1 | Wen Yu Zhang | 33,979 | |
| #47 | ▲1 | Rakshitha Sree Santhosh Ramraj | 32,927 | |
| #48 | ▲2 | Anmol Kharb | 32,680 | |
| #49 | ▲6 | Kaloyana Nalbantova | 32,677+1,400 | |
| #50 | ▼1 | Anupama Upadhyaya | 32,419-340 | |
| #51 | ▼11 | Julie Dawall Jakobsen | 32,299-3,760 | |
| #52 | ▲1 | Malvika Bansod | 31,975 | |
| #53 | ▲1 | Yvonne Li | 31,811 | |
| #54 | ▼3 | Jin Wei Goh | 30,625-1,800 | |
| #55 | ▲2 | TANYA Hemanth | 30,510 | |
| #56 | ▲2 | Tasnim Mir | 30,140 | |
| #57 | ▲2 | Shriyanshi Valishetty | 29,390 | |
| #58 | ▼12 | Gregoria Mariska Tunjung | 29,180-4,800 | |
| #59 | ▲1 | Huang Ching Ping | 28,882 | |
| #60 | ▲1 | Pai Yu Po | 28,560 | |
| #61 | ▲7 | Ishika Jaiswal | 28,050+830 | |
| #62 | ▼6 | Juliana Viana Vieira | 27,614-3,150 | |
| #63 | ▲1 | Lo Sin Yan Happy | 27,553 | |
| #64 | ▲1 | Thalita Ramadhani Wiryawan | 27,496 | |
| #65 | ▲1 | Chen Su Yu | 27,480 | |
| #66 | ▼4 | Kim Min Ji | 27,251-460 | |
| #67 | — | Park Ga Eun | 27,233 | |
| #68 | ▲1 | Pornpicha Choeikeewong | 26,931 | |
| #69 | ▼6 | AAKARSHI Kashyap | 26,870-800 | |
| #70 | — | Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi | 26,420 | |
| #71 | — | Mutiara Ayu Puspitasari | 26,030 | |
| #72 | — | Asuka Takahashi | 25,670 | |
| #73 | ▲14 | Ella Lin | 25,210+3,850 | |
| #74 | — | Tidapron Kleebyeesun | 24,406-390 | |
| #75 | ▲1 | Ashmita Chaliha | 24,370 | |
| #76 | ▲1 | Rachel Chan | 24,331 | |
| #77 | ▲1 | Liang Ting Yu | 24,240 | |
| #78 | ▼5 | Ozge Bayrak | 23,460-1,440 | |
| #79 | — | Stefani Stoeva | 23,146 | |
| #80 | ▲2 | Ines Lucia Castillo Salazar | 23,050+460 | |
| #81 | — | Hung Yi-Ting | 22,850 | |
| #82 | ▲1 | Selvaduray Kisona | 22,370 | |
| #83 | ▲2 | Peng Yu Wei | 21,680 | |
| #84 | ▼9 | Clara Azurmendi | 21,664-2,820 | |
| #85 | ▲1 | MANSI Singh | 21,660 | |
| #86 | ▲3 | Keisha Fatimah Azzahra | 20,925 | |
| #87 | ▲12 | Chloe Hoang | 20,855+2,150 | |
| #88 | ▼8 | Tereza šVáBíKová | 20,845-2,080 | |
| #89 | ▲1 | Shreya Lele | 20,830 | |
| #90 | ▲1 | Siti Zulaikha | 20,602 | |
| #91 | ▲1 | Kim Joo Eun | 20,290 | |
| #92 | · | Anna Tatranova | 20,194 | |
| #93 | — | Tonrug Saeheng | 20,120 | |
| #94 | — | Lee So Yul | 19,941 | |
| #95 | ▼11 | Vivien Sandorhazi | 19,524-2,820 | |
| #96 | — | Hsieh Yi En | 19,250 | |
| #97 | — | Chiara Marvella Handoyo | 18,920 | |
| #98 | ▼10 | Xu Wen Jing | 18,869-2,130 | |
| #100 | — | AALISHA Naik | 18,640 |
























































































