
Kokona Ishikawa
Country
Japan
Age
21 y.o.
Kokona Ishikawa (Japan) is currently ranked #26 in Women's Doubles. Her 4 career titles include 4 other titles.
#26
Women's Doubles
#26
Career High
Achievements
🥇 Super 100🥇 International Challenge ×2🥇 Junior
Ranking History
1Y
2Y
5Y
All
BWF Ranking Summary
| Year | Women's Doubles | Mixed Doubles |
|---|---|---|
| 2026 | #26 | #134 |
| 2025 | #32 | #134 |
| 2024 | #35 | — |
| 2023 | #126 | — |
Tournament Results
| Year | Tournaments | Event | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mixed Doubles | R32 | 2,220 | |
| 2026 | Women's Doubles | R16 | — | |
| 2026 | Women's Doubles | R32 | — | |
| 2026 | Women's Doubles | R16 | — | |
| 2026 | Women's Doubles | R32 | — |
Current Equipment
No equipment data available yet
Partners
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Mio Konegawa | 46 | 29 | 17 | 63% | 2023 – 2024 |
Ririna Hiramoto | 42 | 27 | 15 | 64% | 2025 – 2026 |
Haruki Kawabe | 14 | 9 | 5 | 64% | 2025 – 2026 |
Riko Kiyose | 6 | 5 | 1 | 83% | 2022 |
Maiko Kawazoe | 2 | 1 | 1 | 50% | 2025 |
Head to Head
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Kim Hye Jeong | 1 | 3 | 4 | 25% |
Liu Chiao-Yun | 3 | 1 | 4 | 75% |
Yang Chu Yun | 2 | 2 | 4 | 50% |
Febriana Dwipuji Kusuma | 0 | 3 | 3 | 0% |
Liu Sheng Shu | 0 | 3 | 3 | 0% |
Phataimas Muenwong | 1 | 2 | 3 | 33% |
Lin Xiao Min | 0 | 3 | 3 | 0% |







