
Nikolaus Joaquin
Country
Indonesia
Age
20 y.o.
Nikolaus Joaquin (Indonesia) is currently ranked #13 in Men's Doubles. His 7 career titles include 1 Super 500 win, 6 other titles.
#13
Men's Doubles
#13
Career High
Achievements
🥇 Super 500🥇 Super 100🥇 International Challenge ×3🥇 International Series ×2
Ranking History
1Y
2Y
5Y
All
BWF Ranking Summary
| Year | Men's Doubles | Mixed Doubles |
|---|---|---|
| 2026 | #13 | #262 |
| 2025 | #23 | #231 |
| 2024 | #112 | — |
| 2023 | #138 | — |
| 2022 | #297 | — |
Tournament Results
| Year | Tournaments | Event | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Men's Doubles | R32 | 2,220 | |
| 2026 | Men's Doubles | R16 | — | |
| 2026 | Men's Doubles | R32 | — | |
| 2026 | Men's Doubles | R16 | — | |
| 2026 | Men's Doubles | 🥈 F | — |
Current Equipment
No equipment data available yet
Partners
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Raymond Indra | 70 | 57 | 13 | 81% | 2025 – 2026 |
Verrell Yustin Mulia | 12 | 7 | 5 | 58% | 2022 |
Siti Sarah Azzahra | 11 | 8 | 3 | 73% | 2025 |
Teges Satriaji Cahyo Hutomo | 1 | 0 | 1 | 0% | 2024 |
Head to Head
| Player | ||||
|---|---|---|---|---|
Muh Putra Erwiansyah | 5 | 1 | 6 | 83% |
Daniel Edgar Marvino | 4 | 0 | 4 | 100% |
Fajar Alfian | 3 | 0 | 3 | 100% |
Kang Min Hyuk | 2 | 1 | 3 | 67% |
Muhammad Shohibul Fikri | 3 | 0 | 3 | 100% |
Lin Yong Sheng | 3 | 0 | 3 | 100% |
Jia Hao Howin Wong | 3 | 0 | 3 | 100% |




