
Anjali Kalita
Quốc gia
Ấn Độ
Tuổi
38 tuổi
Đã giải nghệTrận đấu cuối: 17 Th12 2010
Anjali Kalita (Ấn Độ) là cựu vận động viên cầu lông chuyên nghiệp, lần cuối thi đấu vào năm 2010.
Lịch sử xếp hạng
1N
2N
5N
Tất cả
Tóm tắt xếp hạng BWF
| Năm | Đôi nữ |
|---|---|
| 2016 | #86 |
Kết quả giải đấu
| Năm | Tournaments | Nội dung | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Đôi nữ | R16 | 6,000 | |
| 2009 | Đôi nữ | R16 | 6,000 | |
| 2009 | Đơn nữ | R32 | 3,700 | |
| 2009 | Đôi nam nữ | R16 | 6,000 | |
| 2009 | Đôi nữ | R16 | 6,000 |
Trang bị hiện tại
Chưa có dữ liệu trang bị
Đồng đội
| Đồng đội | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Jyotshna Polavarapu | 8 | 4 | 4 | 50% | 2009 |
Dhanya Nair | 2 | 1 | 1 | 50% | 2010 |
Head to Head
| Vận động viên | ||||
|---|---|---|---|---|
Susannah Leydon-Davis | 2 | 0 | 2 | 100% |
Amanda Brown | 2 | 0 | 2 | 100% |
Yu Hirayama | 0 | 2 | 2 | 0% |
Ayaka Takahashi | 0 | 1 | 1 | 0% |
Della Destiara Haris | 0 | 1 | 1 | 0% |
Kristína Gavnholt | 0 | 1 | 1 | 0% |
Maria Febe Kusumastuti | 0 | 1 | 1 | 0% |




