
Ayush Makhija
Quốc gia
Ấn Độ
Tuổi
26 tuổi
Ayush Makhija (Ấn Độ) hiện xếp hạng #244 ở nội dung Đôi nam.
#244
Đôi nam
#332
Đôi nam nữ
Lịch sử xếp hạng
1N
2N
5N
Tất cả
Tóm tắt xếp hạng BWF
| Năm | Đôi nam nữ | Đôi nam |
|---|---|---|
| 2026 | #332 | #245 |
| 2025 | #287 | #189 |
| 2024 | #292 | #213 |
| 2023 | #216 | #210 |
| 2022 | #85 | #184 |
| 2021 | #185 | #291 |
Kết quả giải đấu
| Năm | Tournaments | Nội dung | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Đôi nam | R32 | — | |
| 2025 | Đôi nam nữ | R32 | — | |
| 2025 | Đôi nam | R16 | — | |
| 2025 | Đôi nam nữ | Qual. R16 | — | |
| 2025 | Đôi nam | R32 | — |
Trang bị hiện tại
Chưa có dữ liệu trang bị
Đồng đội
| Đồng đội | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Deeksha Choudhary | 21 | 8 | 13 | 38% | 2022 – 2024 |
Gaurav Venkat | 12 | 4 | 8 | 33% | 2022 – 2023 |
Simran Singhi | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025 |
Head to Head
| Vận động viên | ||||
|---|---|---|---|---|
Akshan Shetty | 0 | 3 | 3 | 0% |
Hema Nagendra Babu Thandarang | 1 | 1 | 2 | 50% |
K. Maneesha | 0 | 2 | 2 | 0% |
Laisuan Ruethaichanok | 0 | 2 | 2 | 0% |
Arjun Matathil Ramachandran | 0 | 2 | 2 | 0% |
Nitin Kumar | 1 | 1 | 2 | 50% |
Dhiren Ayyappan | 0 | 2 | 2 | 0% |





