
Harsheel Dani
Quốc gia
Ấn Độ
Tuổi
29 tuổi
Harsheel Dani (Ấn Độ) hiện xếp hạng #271 ở nội dung Đơn nam. 3 danh hiệu trong sự nghiệp của anh ấy bao gồm 3 danh hiệu khác.
#271
Đơn nam
Thành tích
🥇 Giải quốc tế ×2🥇 Giải tương lai
Lịch sử xếp hạng
1N
2N
5N
Tất cả
Tóm tắt xếp hạng BWF
| Năm | Đơn nam |
|---|---|
| 2026 | #266 |
| 2025 | #269 |
| 2024 | #161 |
| 2023 | #167 |
| 2022 | #173 |
| 2021 | #143 |
| 2020 | #101 |
| 2019 | #84 |
| 2018 | #87 |
| 2017 | #69 |
| 2016 | #74 |
| 2014 | #102 |
| 2013 | #101 |
| 2012 | #252 |
| 2011 | #475 |
| 2010 | #320 |
Kết quả giải đấu
| Năm | Tournaments | Nội dung | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | Qual. R32 | — | |
| 2026 | Đơn nam | Qual. R32 | — | |
| 2025 | Đơn nam | R64 | — | |
| 2025 | Đơn nam | R16 | — | |
| 2025 | Đơn nam | Qual. R64 | — |
Trang bị hiện tại
Chưa có dữ liệu trang bị
Đồng đội
| Đồng đội | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Aditya Joshi | 6 | 5 | 1 | 83% | 2011 |
Head to Head
| Vận động viên | ||||
|---|---|---|---|---|
Subhankar Dey | 1 | 3 | 4 | 25% |
Aditya Joshi | 0 | 4 | 4 | 0% |
Pablo Abián | 2 | 1 | 3 | 67% |
Pratul Joshi | 2 | 1 | 3 | 67% |
Alap Mishra | 2 | 1 | 3 | 67% |
Nguyễn Tiến Minh | 1 | 1 | 2 | 50% |
Sai Praneeth Bhamidipati | 1 | 1 | 2 | 50% |






