
Komal Antil
Quốc gia
Ấn Độ
Tuổi
29 tuổi
Đã giải nghệTrận đấu cuối: 11 Th10 2022
Komal Antil (Ấn Độ) là cựu vận động viên cầu lông chuyên nghiệp, lần cuối thi đấu vào năm 2022.
Lịch sử xếp hạng
1N
2N
5N
Tất cả
Tóm tắt xếp hạng BWF
| Năm | Đôi nữ | Đôi nam nữ | Đơn nữ |
|---|---|---|---|
| 2018 | #234 | — | — |
| 2017 | #103 | — | #476 |
| 2016 | #119 | — | #405 |
| 2014 | #120 | — | #449 |
| 2013 | #127 | — | #444 |
| 2012 | — | #400 | — |
| 2011 | — | #411 | — |
Kết quả giải đấu
| Năm | Tournaments | Nội dung | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Đơn nữ | Qual. R64 | — | |
| 2022 | Đơn nữ | Qual. R64 | — | |
| 2019 | Đơn nữ | Qual. R32 | — | |
| 2018 | Đôi nữ | Qual. R16 | — | |
| 2017 | Đôi nữ | R32 | 3,700 |
Trang bị hiện tại
Chưa có dữ liệu trang bị
Đồng đội
| Đồng đội | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lalita Dahiya | 12 | 3 | 9 | 25% | 2015 – 2017 |
Dinesh Chaudhry | 1 | 0 | 1 | 0% | 2015 |
Head to Head
| Vận động viên | ||||
|---|---|---|---|---|
Phataimas Muenwong | 0 | 2 | 2 | 0% |
Chayanit Chaladchalam | 0 | 2 | 2 | 0% |
Choi Sol-gyu | 0 | 1 | 1 | 0% |
Vivian Hoo Kah Mun | 0 | 1 | 1 | 0% |
Woon Khe Wei | 0 | 1 | 1 | 0% |
Eom Hye-won | 0 | 1 | 1 | 0% |
Ksenia Polikarpova | 0 | 1 | 1 | 0% |






