
Amanda Brown
Quốc gia
New Zealand
Đã giải nghệTrận đấu cuối: 5 Th8 2013
Amanda Brown (New Zealand) là cựu vận động viên cầu lông chuyên nghiệp, lần cuối thi đấu vào năm 2013.
Lịch sử xếp hạng
1N
2N
5N
Tất cả
Tóm tắt xếp hạng BWF
| Năm | Đôi nữ | Đôi nam nữ | Đơn nữ |
|---|---|---|---|
| 2016 | #116 | #134 | #202 |
| 2015 | #179 | #222 | #356 |
| 2014 | #97 | — | #239 |
| 2012 | #84 | — | #214 |
| 2011 | #74 | — | #299 |
| 2010 | #210 | — | — |
Kết quả giải đấu
| Năm | Tournaments | Nội dung | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Đôi nữ | R64 | — | |
| 2013 | Đôi nữ | R16 | — | |
| 2013 | Đơn nữ | R16 | — | |
| 2013 | Đôi nữ | QF | — | |
| 2013 | Đôi nữ | 🥈 F | — |
Trang bị hiện tại
Chưa có dữ liệu trang bị
Đồng đội
| Đồng đội | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kritteka Gregory | 20 | 5 | 15 | 25% | 2012 – 2013 |
Susannah Leydon-Davis | 12 | 3 | 9 | 25% | 2008 – 2011 |
Stephanie Cheng | 3 | 1 | 2 | 33% | 2011 – 2012 |
Oliver Leydon-Davis | 2 | 2 | 0 | 100% | 2011 |
Madeleine Stapleton | 1 | 0 | 1 | 0% | 2011 |
Head to Head
| Vận động viên | ||||
|---|---|---|---|---|
Renuga Veeran | 0 | 3 | 3 | 0% |
Leanne Choo | 0 | 3 | 3 | 0% |
Joy Lai | 0 | 2 | 2 | 0% |
Madeleine Stapleton | 1 | 1 | 2 | 50% |
Ann-Louise Slee | 0 | 2 | 2 | 0% |
Jyotshna Polavarapu | 0 | 2 | 2 | 0% |
Anjali Kalita | 0 | 2 | 2 | 0% |




