
Andrew Bowman
Quốc gia
Scotland
Tuổi
41 tuổi
Đã giải nghệTrận đấu cuối: 20 Th3 2010
Andrew Bowman (Scotland) là cựu vận động viên cầu lông chuyên nghiệp, lần cuối thi đấu vào năm 2010. 4 danh hiệu trong sự nghiệp của anh ấy bao gồm 4 danh hiệu khác.
Thành tích
🥇 Thử thách quốc tế🥇 Giải quốc tế ×3
Lịch sử xếp hạng
1N
2N
5N
Tất cả
Tóm tắt xếp hạng BWF
| Năm | Đôi nam |
|---|---|
| 2016 | #204 |
| 2015 | #252 |
Kết quả giải đấu
| Năm | Tournaments | Nội dung | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Đôi nam | R16 | — | |
| 2010 | Đôi nam | Qual. R16 | — | |
| 2010 | Đôi nam | R32 | — | |
| 2009 | Đôi nam | R32 | — | |
| 2009 | Đôi nam | R32 | — |
Trang bị hiện tại
Chưa có dữ liệu trang bị
Đồng đội
| Đồng đội | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Martyn Lewis | 32 | 24 | 8 | 75% | 2008 – 2009 |
Watson Briggs | 21 | 9 | 12 | 43% | 2005 – 2010 |
Sarah Bok | 20 | 12 | 8 | 60% | 2007 – 2008 |
Emma Mason | 14 | 9 | 5 | 64% | 2006 |
Emelie Fabbeke | 11 | 6 | 5 | 55% | 2008 – 2009 |
Paul van Rietvelde | 6 | 3 | 3 | 50% | 2009 |
Matthew Honey | 4 | 2 | 2 | 50% | 2008 |
Head to Head
| Vận động viên | ||||
|---|---|---|---|---|
Adam Cwalina | 3 | 3 | 6 | 50% |
Robin Middleton | 3 | 2 | 5 | 60% |
Ingo Kindervater | 1 | 4 | 5 | 20% |
Robert Adcock | 3 | 2 | 5 | 60% |
Wojciech Szkudlarczyk | 2 | 2 | 4 | 50% |
Kristof Hopp | 0 | 4 | 4 | 0% |
Tim Dettmann | 3 | 1 | 4 | 75% |




