
Chirag Sen
Quốc gia
Ấn Độ
Tuổi
27 tuổi
Chirag Sen (Ấn Độ) hiện xếp hạng #496 ở nội dung Đơn nam. 3 danh hiệu trong sự nghiệp của anh ấy bao gồm 3 danh hiệu khác.
#496
Đơn nam
Thành tích
🥇 Giải tương lai🥇 Trẻ ×2
Lịch sử xếp hạng
1N
2N
5N
Tất cả
Tóm tắt xếp hạng BWF
| Năm | Đơn nam | Đôi nam |
|---|---|---|
| 2026 | #337 | — |
| 2025 | #118 | — |
| 2024 | #86 | #108 |
| 2023 | #97 | #110 |
| 2022 | #83 | #401 |
| 2021 | #89 | — |
| 2020 | #95 | — |
| 2019 | #134 | — |
| 2018 | #205 | — |
| 2017 | #213 | — |
| 2016 | #494 | — |
| 2014 | #429 | — |
Kết quả giải đấu
| Năm | Tournaments | Nội dung | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Đơn nam | Qual. R64 | — | |
| 2025 | Đơn nam | Qual. R16 | — | |
| 2025 | Đơn nam | R32 | — | |
| 2025 | Đơn nam | Qual. R16 | — | |
| 2025 | Đơn nam | Qual. R16 | — |
Trang bị hiện tại
Chưa có dữ liệu trang bị
Đồng đội
| Đồng đội | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Dhruv Rawat | 27 | 13 | 14 | 48% | 2022 – 2024 |
Kuhoo Garg | 9 | 3 | 6 | 33% | 2012 – 2014 |
Rohan Kapoor | 1 | 0 | 1 | 0% | 2014 |
Saurabh Sharma | 1 | 0 | 1 | 0% | 2014 |
Head to Head
| Vận động viên | ||||
|---|---|---|---|---|
Misha Zilberman | 1 | 3 | 4 | 25% |
Sathish Kumar Karunakaran | 0 | 4 | 4 | 0% |
Pablo Abián | 1 | 2 | 3 | 33% |
Maxime Moreels | 2 | 1 | 3 | 67% |
Niluka Karunaratne | 1 | 2 | 3 | 33% |
Cheam June Wei | 0 | 3 | 3 | 0% |
Kaushal Dharmamer | 2 | 1 | 3 | 67% |









