
Rituparna Das
Quốc gia
Ấn Độ
Tuổi
29 tuổi
Rituparna Das (Ấn Độ) là vận động viên cầu lông chuyên nghiệp. 3 danh hiệu trong sự nghiệp của cô ấy bao gồm 3 danh hiệu khác.
Thành tích
🥇 Giải quốc tế ×3
Lịch sử xếp hạng
1N
2N
5N
Tất cả
Tóm tắt xếp hạng BWF
| Năm | Đơn nữ | Đôi nữ |
|---|---|---|
| 2025 | — | #323 |
| 2024 | #258 | #341 |
| 2023 | #74 | — |
| 2022 | #71 | — |
| 2021 | #89 | — |
| 2020 | #64 | — |
| 2019 | #54 | — |
| 2018 | #55 | — |
| 2017 | #45 | — |
| 2016 | #63 | — |
| 2014 | #183 | — |
| 2013 | #166 | — |
| 2012 | #183 | — |
| 2011 | #214 | — |
Kết quả giải đấu
| Năm | Tournaments | Nội dung | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Đôi nữ | R32 | — | |
| 2025 | Đôi nam nữ | R32 | — | |
| 2025 | Đôi nam nữ | R32 | — | |
| 2025 | Đôi nữ | R16 | — | |
| 2025 | Đôi nữ | Qual. R32 | — |
Trang bị hiện tại
Chưa có dữ liệu trang bị
Đồng đội
| Đồng đội | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ruthvika Shivani | 5 | 3 | 2 | 60% | 2011 |
Reshma Karthik | 3 | 1 | 2 | 33% | 2012 |
Keyura Mopati | 3 | 1 | 2 | 33% | 2025 |
Tarun Kona | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025 |
K. Maneesha | 2 | 1 | 1 | 50% | 2024 |
Arathi Sara Sunil | 1 | 0 | 1 | 0% | 2012 |
J. Meghana | 1 | 0 | 1 | 0% | 2014 |
Head to Head
| Vận động viên | ||||
|---|---|---|---|---|
Evgeniya Kosetskaya | 1 | 3 | 4 | 25% |
Kirsty Gilmour | 1 | 2 | 3 | 33% |
Sabrina Jaquet | 2 | 1 | 3 | 67% |
Chiang Mei-Hui | 2 | 1 | 3 | 67% |
Lim Yin Fun | 1 | 2 | 3 | 33% |
Natalia Koch Rohde | 1 | 2 | 3 | 33% |
Ruthvika Shivani | 1 | 2 | 3 | 33% |










